技術指標
額定輸入電壓 | 220V AC(10%)50-60HZ,(或其他規格) |
額定輸出電壓 | 24V DC(或其他規格) |
額定輸出電流 | 0.8A |
耗電 | 5W |
輸出脈沖寬度調節范圍 | 0.01~99.99 秒 |
輸出脈沖間隔調節范圍 | 0~999 秒 |
循環間隔調節范圍 | 0~999*10 秒 |
壓差控制輸入信號 | 開頭觸點 |
使用環境 |
-25℃~+55℃ 空氣的相對濕度不超過85% 無嚴重的腐蝕氣體和導電塵埃 無劇烈震動或沖擊 |
額定輸入電壓 | 220V AC(10%)50-60HZ,(或其他規格) |
額定輸出電壓 | 24V DC(或其他規格) |
額定輸出電流 | 0.8A |
耗電 | 5W |
輸出脈沖寬度調節范圍 | 0.01~99.99 秒 |
輸出脈沖間隔調節范圍 | 0~999 秒 |
循環間隔調節范圍 | 0~999*10 秒 |
壓差控制輸入信號 | 開頭觸點 |
使用環境 |
-25℃~+55℃ 空氣的相對濕度不超過85% 無嚴重的腐蝕氣體和導電塵埃 無劇烈震動或沖擊 |